| 執行中研究計畫 |
| 計畫名稱 | 擔任工作 | 計畫類型 | 執行期間 | 計畫編號 | 核定金額 | 參與人員 |
| AI賦能元宇宙合作學習之沉浸式VR學習環境建置、多模態AI鷹架開發與學習成效分析 | 計畫主持人 | 國科會 一般專題研究計畫 (資訊教育學門) | 2025/8/1–2027/7/31 | NSTC 114-2410-H-007-023-MY2 | 2,220,000 TWD | 碩士生: 顏玉傑、徐碩亨、黃子珈、林昱彤 |
| 前進元宇宙 教育:探索沉浸式VR合作學習的全新可能 | 計畫主持人 | 國科會 2030跨世代 新秀學者研究計畫 (資訊教育學門) | 2023/8/1–2026/7/31 | NSTC 112-2628-H-007-005 NSTC 113-2628-H-007-006 NSTC 114-2811-H-007-009 | 1,686,000 TWD (1/2) 1,139,000 TWD (2/2) +533,725 TWD | 博士後: 郭欣妤 碩士生: 李紀含、周士玟、陳庭楷、顏玉傑、徐碩亨、魏崇安、林雨辰 兼任助理: 李若瑜、曾如詩、張凱渝 |
| 科普活動:南投縣偏鄉科普推廣計畫 | 共同主持人 (主持人: 張培均副教授) | 國科會 大眾科學教育計畫 (科普活動計畫) | 2025/8/1– 2026/7/31 | NSTC 114-2515-S-468-001 | ||
| 提升遊戲自制力、自尊及幸福感且降低遊戲成癮風險之自我調控Apps方案之發展及成效評估Ⅱ | 共同主持人 (主持人: 柯慧貞講座教授) | 國科會 一般專題研究計畫 (資訊教育學門) | 2024/8/1– 2026/7/31 | NSTC 113-2410-H-468-005 | ||
| 以患者為中心的智慧手機輔助居家骨盆底健康照護計畫的開發與驗證 | 共同主持人 (主持人: 林冠吟副教授) | 國立臺灣大學 114年度拾玉研究計畫 | 2025/8/1–2026/7/31 | 114L7255 | 碩士生: 黃子珈 |
| 產學合作/勞務委託案 |
| 項目 | 業主 | 執行期間 | 備註 | 參與人員 |
| 半導體產業國際人才跨文化溝通數位學習架構 | 資訊工業策進會(資策會) | 2025/11–2025/12 | MTK GlobalSync 延續案 | 碩士生: 徐碩亨、林昱彤、周家羽 |
| GlobalSync Program | 聯發科技(MTK) | 2025/8–2025/10 | 碩士生: 徐碩亨、林昱彤、周家羽、張捷婷 |

| 已完成計畫 |
| 計畫名稱 | 擔任工作 | 計畫類型 | 研究期間 | 計畫編號 | 核定金額 | 參與人員 |
| 科普活動:南投縣偏鄉科普推廣計畫 | 共同主持人 (主持人: 張培均副教授) | 國科會 大眾科學教育計畫 (科普活動計畫) | 2024/8/1– 2025/7/31 | NSTC 113-2515-S-468-001 | ||
| 提升遊戲自制力、自尊及幸福感且降低遊戲成癮風險之自我調控Apps方案之發展及成效評估 | 共同主持人 (主持人: 柯慧貞講座教授) | 國科會 一般專題研究計畫 (資訊教育學門) | 2022/8/1– 2025/7/31 | NSTC 111-2410-H-468-007-MY2 | ||
| 加拿大愛德蒙頓Smart Informatics Ltd.資訊專案實習計畫 | 計畫主持人 | 教育部 學海計畫 (學海築夢) | 2022/6/1–2023/10/31 | 11111780004 | 382,120 TWD | 選送生:邵千容、周家羽 |
| 後疫情時代支持學生進行VR內容共創學習活動之活動設計、腳本研發與成效評估 | 計畫主持人 | 國科會 新進人員研究計畫 (資訊教育學門) | 2021/11/1– 2023/10/31 | MOST 110-2511-H-468-008-MY2 | 1,385,000 TWD | 碩士生:邵千容、莊珉瑜 專題生:姚汶辰、王新元 |
| 應用混合實境技術實踐STEAM導向之適性化虛實創客空間 | 共同主持人 (主持人: 黃天麒教授) | 國科會 一般專題研究計畫 (應科教育學門) | 2020/8/1– 2023/7/31 | MOST 109-2511-H-025-005-MY3 | ||
| 導入合作數位說故事於國小英臺雙語學習之環境開發與成效評估 | 指導教授 (學生: 黃宣縈) | 國科會 大專生研究計畫 (資訊教育學門) | 2022/7/1– 2023/2/28 | MOST 111-2813-C-468-002-H | 51,000 TWD | 專題生:黃宣縈、王力鋐 |
| 導入遊戲式翻轉教室於國中地理課之數位遊戲開發與成效評估 | 指導教授 (學生: 邱士瑋) | 科技部 大專生研究計畫 (資訊教育學門) | 2020/7/1– 2021/2/28 | MOST 109-2813-C-468-047-H | 48,000 TWD | 專題生:邱士瑋、賴俊豪 |
| 導入具競爭策略的Kodu遊戲於國小自然課程之研究 | 指導教授 (學生: 周允歆) | 科技部 大專生研究計畫 (資訊教育學門) | 2019/7/1– 2020/2/29 | MOST 108-2813-C-468-015-H | 48,000 TWD | 專題生:周允歆、陳奕瑄 |
